Leiterquerschnitt AWG - mm² / qmm
AWG | A(mm²) | metrisch(mm²) | R(Ohm/Km) | Stromtragf. (A) *1 |
14 | 2,08 | 2,5 | 8,55 | 14 |
16 | 1,31 | 1,5 | 13,60 | 11 |
18 | 0,82 | 1,0 | 21,63 | 8,3 |
20 | 0,52 | 0,75 | 34,39 | 6,1 |
22 | 0,33 | 0,34 | 54,66 | 4,6 |
24 | 0,20 | 0,25 | 86,95 | 3,7 |
26 | 0,13 | 0,14 | 138,26 | |
28 | 0,08 | 0,09 | 219,87 | |
30 | 0,05 | | 349,16 | |
Alle Angaben sind ungefähre Angaben und keine Zusicherung i. S. einer Spezifiaktion *1 PVC Isolator bei 80°C
Schichtdicke Inch - mm
Zoll | | metrisch |
Gold Flash | | <0,127 µm |
5 µ'' | | 0,127 µm |
10 µ'' | | 0,254 µm |
15 µ'' | | 0,381 µm |
20 µ'' | | 0,508 µm |
30 µ'' | | 0,762 µm |
Materialeigenschaten von Kunstoffen
| Material | HDT/A *1 | Schmelztemp. | Wasseraufnahme *2 |
| LCP2 | 340°C | 350°C | 0,005% |
| PA46 | 290°C | 295°C | 5,8% |
| PA6/6T | 290°C | 310°C | 4,5% |
| PPA | 285°C | 330°C | 1,4% |
| LCP1 | 280°C | 335°C | 0,005% |
| PPS | 265°C | 320°C | 0,02% |
| PCT | 260°C | 280°C | 1,1% |
| PBT | 213°C | 225°C | 0,3% |
*1 Wärmeformbeständigekeit bei 1,82N/mm² *2 gem. ISO62
|